🕐 Horas de Trabajo por Semana
24 de Junio → 30 de Julio
Semanas
5
Trabajadores Activos
7
| Trabajador | Horas/Sem | Semanas | Total Horas |
|---|---|---|---|
| 👤 BOLIVIA | 33.0h | 5 / 5 | 165.0h |
| 👤 CRISTINA | 27.5h | 5 / 5 | 137.5h |
| 👤 DORLEY | 19.5h | 5 / 5 | 97.5h |
| 👤 HARRY | 26.5h | 5 / 5 | 132.5h |
| 👤 LUCAS | 17.5h | 5 / 5 | 87.5h |
| 👤 RUBÉN | 10.0h | 5 / 5 | 50.0h |
| 👤 SANDRA | 13.0h | 5 / 5 | 65.0h |
✅ Horas configuradas para el próximo bote.
DameLoMio